Mideastern CBS Radio News Affiliates
Count on CBS Radio News for complete coverage of the hour's top stories and breaking news, with the context and perspective you've come to expect from CBS News.
| Athens | OH | WATH | AM | 970.0 |
| Auburn | IN | WGLL | AM | 1570.0 |
| Bay City | MI | WMAX | AM | 1440.0 |
| Beckley | WV | WWNR | AM | 620.0 |
| Bicknell | IN | WUZR | FM | 105.7 |
| Bowling Green | KY | WKCT | AM | 930.0 |
| Bucyrus | OH | WBCO | AM | 1540.0 |
| Bucyrus | OH | WQEL | FM | 92.7 |
| Calvert City | KY | WCCK | FM | 95.7 |
| Campbellsville | KY | WTCO | AM | 1450.0 |
| Campbellsville | KY | WCKQ | FM | 104.1 |
| Charleston | WV | WCHS | AM | 580.0 |
| Chillicothe | OH | WBEX | AM | 1490.0 |
| Cincinnati | OH | WKRC | AM | 550.0 |
| Cincinnati | OH | WSAI | AM | 1530.0 |
| Cleveland | OH | WKNR | AM | 1220.0 |
| Columbus | IN | WCSI | AM | 1010.0 |
| Columbus | OH | WFII | AM | 1230.0 |
| Danville | KY | WHIR | AM | 1230.0 |
| Delphos | OH | WDOH | FM | 107.1 |
| Detroit | MI | WGPR | FM | 107.5 |
| Detroit | MI | WKRK | FM | 97.1 |
| Detroit | MI | WKRK | FM | 97.1 |
| Detroit | MI | WWJ | AM | 950.0 |
| Elyria | OH | WNWV | FM | 107.3 |
| Escanaba | MI | WDBC | AM | 680.0 |
| Evansville | IN | WYNG | FM | 105.3 |
| Flint | MI | WCRZ | FM | 107.9 |
| Flint | MI | WDZZ | FM | 92.7 |
| Flint | MI | WFDF | AM | 910.0 |
| Flint | MI | WTRX | AM | 1330.0 |
| Fort Wayne | IN | WGL | AM | 1250.0 |
| Fostoria | OH | WFOB | AM | 1430.0 |
| Frankfort | KY | WKED | AM | 1130.0 |
| Glasgow | KY | WCLU | AM | 1490.0 |
| Grand Haven | MI | WGHN | AM | 1370.0 |
| Grand Haven | MI | WGHN | FM | 92.1 |
| Grand Rapids | MI | WTKG | AM | 1230.0 |
| Grayson | KY | WGOH | AM | 1370.0 |
| Harold | KY | WXLR | FM | 104.9 |
| Holland | MI | WHTC | AM | 1450.0 |
| Hopkinsville | KY | WHOP | AM | 1230.0 |
| Huntington | WV | WHRD | AM | 1470.0 |
| Ironton | OH | WIRO | AM | 1230.0 |
| Ironwood | MI | WJMS | AM | 590.0 |
| Kalamazoo | MI | WKZO | AM | 590.0 |
| Kent | OH | WNIR | FM | 100.1 |
| Kingwood | WV | WFSP | AM | 1560.0 |
| Kingwood | WV | WFSP | FM | 107.7 |
| Kokomo | IN | WIOU | AM | 1350.0 |
| Lima | OH | WUZZ | FM | 104.9 |
| London | KY | WFTG | AM | 1400.0 |
| Louisville | KY | WKJK | AM | 1080.0 |
| Louisville | KY | WWKY | AM | 790.0 |
| Madisonville | KY | WTTL | AM | 1310.0 |
| Marion | IN | WBAT | AM | 1400.0 |
| Martinsburg | WV | WEPM | AM | 1340.0 |
| Massillon | OH | WTIG | AM | 990.0 |
| Maysville | KY | WFTM | FM | 95.9 |
| Milton | WV | WZZW | AM | 1600.0 |
| Murray | KY | WRKY | AM | 1130.0 |
| Muskegon Heights | MI | WKBZ | AM | 1520.0 |
| Napoleon | OH | WNDH | FM | 103.1 |
| New Philadelphia | OH | WNPQ | FM | 95.9 |
| North Vernon | IN | WNVI | AM | 1460.0 |
| Ontario | OH | WRGM | AM | 1440.0 |
| Paintsville | KY | WSIP | FM | 98.9 |
| Paintsville | KY | WKYH | AM | 600.0 |
| Paris | KY | WGKS | FM | 96.9 |
| Petoskey | MI | WJML | AM | 1110.0 |
| Piqua | OH | WPTW | AM | 1570.0 |
| Portsmouth | OH | WPAY | FM | 104.1 |
| Richmond | IN | WKBV | AM | 1490.0 |
| Rockford | MI | WMJH | AM | 810.0 |
| Rupert | WV | WYKM | AM | 1250.0 |
| Saginaw | MI | WSGW | AM | 790.0 |
| Sandusky | OH | WLEC | AM | 1450.0 |
| Sault Ste. Marie | MI | WKNW | AM | 1400.0 |
| South Bend | IN | WNSN | FM | 101.5 |
| South Bend | IN | WSBT | AM | 960.0 |
| Summersville | WV | WCWV | FM | 92.9 |
| Terre Haute | IN | WBOW | AM | 640.0 |
| Toledo | OH | WCWA | AM | 1230.0 |
| Uhrichsville | OH | WBTC | AM | 1540.0 |
| Washington | IN | WAMW | AM | 1580.0 |
| Washington | IN | WYER | FM | 107.9 |
| Weirton | WV | WEIR | AM | 1430.0 |
| Youngstown | OH | WKBN | AM | 570.0 |
| Zeeland | MI | WMFN | AM | 640.0 |
Mike Huckabee on GOP "rock stars," 2012, health care reform and more.




